El cuadro siguiente muestra el gasto medio anual por persona según el Institut d'Estadistica de Catalunya y os presentamos el reembolso que obtendríamos en el caso de hacer nuestras compras diarias a través RACC Master.
Recuerda que es el mismo precio pero con un reembolso adicional.
Hemos seleccionado unas pocas marcas pero hay más de 800 ¡que seguro que usáis a menudo!
| Grupo de gasto | Gasto medio anual/pax* | Marcas app | Consumo anual | Cashback % | Reembolso anual | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 1865,00 € | dia | 465 | 1,00 % | 5,00 € | ||||
| lola market | 1000 | 5,10 % | 50,00 € | ||||||
| supreme ecologico | 400 | 5,95 % | 24,00 € | ||||||
| Hogar | 554,00 € | casa viva | 270 | 4,45 % | 12,00 € | ||||
| maison du monde | 284 | 4,25 % | 13,00 € | ||||||
| Ocio y cultura | 745,00 € | tiqets | 248 | 4 % | 10,00 € | ||||
| casa del libro | 248 | 9,35 % | 23,00 € | ||||||
| el corte ingles | 249 | 3,04 % | 8,00 € | ||||||
| Moda | 553,00 € | bershka | 138 | 4,25 % | 6,00 € | ||||
| la redoute | 138 | 5,10 % | 7,00 € | ||||||
| asos | 138 | 3,40 % | 4,60 € | ||||||
| superdry | 138 | 5,10 % | 7,00 € | ||||||
| Restaurantes y hoteles | 1151,00 € | booking | 500 | 4 % | 20,00 € | ||||
| eltenedor | 250 | 0,85€ / comensal | 10,00 € | ||||||
| just eat 1r uso | 50 | 17 % | 8,50 € | ||||||
| just eat recurrente | 350 | 1,70 % | 6,00 € | ||||||
| Other | 1064,00 € | reebok | 212 | 5 % | 11,00 € | ||||
| mediamark | 212 | 2,55 % | 2,00 € | ||||||
| aliexpress | 212 | 4,80 % | 11,00 € | ||||||
| yves rocher | 212 | 10,20 % | 21,00 € | ||||||
| promofarma | 212 | 4,25 % | 10,00 € | ||||||
| TOTAL DEVOLUCIÓN ANUAL | 269,10 € | ||||||||

